主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | GB4260龍門帶鋸床 |
切割范圍 | mm | 600*600 |
帶鋸條規(guī)格 | mm | 6640*54*1.6 |
主電機功率 | kw | 5.5 |
液壓電機功率 | kw | 1.5 |
冷卻泵電機功率 | kw | 0.125 |
工作臺夾緊方式 | 液壓夾緊 | |
主傳動結(jié)構(gòu) | 蝸輪傳動 | |
帶鋸條清潔 | 鋼絲刷和冷卻液 | |
外型尺寸 | mm | 3130*1600*2300 |
重量 | kg | 3200 |
咨詢熱線13280489678
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | GB4260龍門帶鋸床 |
切割范圍 | mm | 600*600 |
帶鋸條規(guī)格 | mm | 6640*54*1.6 |
主電機功率 | kw | 5.5 |
液壓電機功率 | kw | 1.5 |
冷卻泵電機功率 | kw | 0.125 |
工作臺夾緊方式 | 液壓夾緊 | |
主傳動結(jié)構(gòu) | 蝸輪傳動 | |
帶鋸條清潔 | 鋼絲刷和冷卻液 | |
外型尺寸 | mm | 3130*1600*2300 |
重量 | kg | 3200 |
Copyright @ 2025 山東沈北數(shù)控機床有限公司 版權(quán)所有 ????魯公網(wǎng)安備:37048102006457號????ICP備案編號:魯ICP備20014639號-4