鋸床的類型及使用范圍 | ||||||
類型 | 主參數(shù) | 工作精度 | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 適用范圍 | ||
帶鋸床 | 臥式 | 最大鋸削直徑d/mm | 鋸斷件端面對(duì)其素線的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 鋸架繞固定支承軸擺動(dòng)向下垂直進(jìn)給或沿雙立柱導(dǎo)軌垂直移動(dòng)進(jìn)給。液壓進(jìn)給系統(tǒng)采用流量反饋、壓力反饋或流量-壓力聯(lián)合反饋控制進(jìn)給壓力。 | 適用于各種金屬的圓料、型料、鍛坯和管材的切斷工序和批量生產(chǎn),還可用于小規(guī)格材料的成束鋸削。 |
250 | 0.40/100 | 25-12.5 | ||||
320 | 0.50/100 | |||||
400 | ||||||
500 | 0.60/100 | |||||
630 | ||||||
1000 | ||||||
立式 | 最大鋸削厚度/mm | 鋸斷件端面對(duì)其素線的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 帶鋸條由兩個(gè)或多個(gè)滾動(dòng)輪(其中有一個(gè)為驅(qū)動(dòng)輪)牽弓,且具有無(wú)級(jí)調(diào)速裝置。工作臺(tái)采用水平固定式和液壓自動(dòng)進(jìn)給式,工作臺(tái)面能左右傾斜一定角度。數(shù)控型的工作臺(tái)可兩坐標(biāo)聯(lián)動(dòng),鋸削曲線輪廓工件。 | 適用于金屬及塑料,膠木等非金屬的直線或曲線鋸削,主要用來(lái)加工內(nèi)、外輪廊面的工件,也可用于板件的鋸斷下料。 | |
125 | 0.40/100 | 25-6.3 | ||||
200 | ||||||
320 | 0.35/100 | |||||
500 | 0.30/100 | |||||
可傾斜式 | 最大鋸削厚度/mm | 鋸斷件端面對(duì)其素線的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 具有臥式和立式兩種帶鋸來(lái)的特點(diǎn),鋸架既可與被切工件成垂直方向的鋸削,又可繞支點(diǎn)左右傾斜進(jìn)行45°-90°-45°角的鋸削。 | 適用于加工外形尺寸大的異性件,如鋸切鑄件的冒口,焊接件的飛邊。 | |
250 | 0.40/100 | 25-12.5 | ||||
320 | 0.50/100 | |||||
400 | ||||||
500 | 0.60/100 | |||||
630 | ||||||
800 | ||||||
圓鋸床 | 臥式 | 最大鋸削直徑d/mm | 試件鋸切后端面對(duì)其素線的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 鋸刀箱與圓鋸片沿垂直方向移動(dòng)進(jìn)給,能作與工件軸線成90°的直角鋸斷.也能作斜角鋸斷,機(jī)來(lái)導(dǎo)軌具有間隙補(bǔ)償和防振動(dòng)裝置。 | 適用于各種金屬材料的大批量生產(chǎn),如大規(guī)格大截面的重型鍛坯、鑄坯、型材的鋸削。 |
160 | 0.2/100 | 25-12.5 | ||||
280 | 0.3/100 | |||||
450 | o.6/100 | |||||
720 | ||||||
立式 | 最大鋸削直徑d/mm | 試件鋸切后端面對(duì)素線的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 鋸刀箱與圓鋸片沿垂直方向移動(dòng)進(jìn)給,能作與工件軸線成90°的直角鋸斷.也能作斜角鋸斷,機(jī)來(lái)導(dǎo)軌具有間隙補(bǔ)償和防振動(dòng)裝置。 | 多用于鋸削鋼鐵和鋁、銅等非鐵金屬及其合金材料的型材和管材。 | |
280 | 0.3/100 | 25-12.5 | ||||
450 | 0.6/100 | |||||
擺式 | 最大鋸削直徑d/mm | 試件鋸切后端面對(duì)素線的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 圓鋸片繞一固定的支承軸擺動(dòng),同時(shí)向下垂直進(jìn)給??勺髋c工件軸線成90°角的直角鋸削,也可作與工件軸線不成90°角的斜角鋸削。 | 適用于鋸削鋼鐵圓料、方料、塑材和管材。多用于地質(zhì)勘探、建筑施工等野外作業(yè)。 | |
90 | 0.2/100 | 25-12.5 | ||||
140 | ||||||
250 | 0.3/l00 | |||||
420 | 0.6/l00 | |||||
弓鋸床 | 臥式 | 最大鋸削直徑d/mm | 試件鋸切后端面對(duì)其素線的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 主傳動(dòng)采用曲柄連桿機(jī)構(gòu).鋸弓上裝置鋸條作往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)與繞支承軸擺動(dòng)進(jìn)給運(yùn)動(dòng)的合成運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)工件的鋸削。 | 適用于中小規(guī)格的各種金屬材料的鋸削.特別是多品種、多規(guī)格的單件或中小批量生產(chǎn)。 |
160 | 0.40/100 | 25-12.5 | ||||
200 | ||||||
250 | ||||||
320 | ||||||
400 |